
увеличить
|
Общие характеристики Huawei U8500
| Год выпуска | 2010 |
| Тип аппарата |
смартфон |
| Платформа | Android |
| Операционная система | Android 2.1 |
| Стандарт связи | GSM 850/900/1800/1900 |
| Вид корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Размер телефона | 58x112x13 мм |
| Вес телефона | 115 г |
| Тип SIM-карт | Обычная |
Характеристики экрана Huawei U8500
| Тип экрана | TFT |
| Количество цветов | 256 тыс. цветов |
| Сенсорный экран | есть |
| Диагональ | 3.2 дюйма |
| Размер экрана | 320x480 пикс |
Звонок и вызов Huawei U8500
| полифония | есть |
| виброзвонок | есть |
| Громкая связь | есть |
| Конференц связь | есть |
| Мелодии вызова | MP3 |
Камера Huawei U8500
| Фотокамера | 3.2 млн.пикс. |
| Максимальное разрешение фото | 2048x1536 пикс |
| Съемка видео | есть |
Память и процессор Huawei U8500
| Частота процессора | 528 МГц |
| Объем оперативной памяти | 192 Мб |
| Карта памяти | microSD (TransFlash) |
| Максимальный размер карты памяти | 32 Гб |
| Использование в качестве USB накопителя | есть |
Интерфейсы Huawei U8500
| Bluetooth | есть |
| Стандарт Bluetooth | 2.0 |
| Профиль Bluetooth | A2DP |
| Wi-Fi | есть |
| Выход на наушники | 3.5 |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Интерфейс USB | есть |
| Спецификация USB | 2.0 |
Мультимедийные возможности Huawei U8500
| видеоплеер | есть |
| аудиоплеер | есть |
| радио | есть |
| игры | есть |
| java | есть |
| диктофон | есть |
| Поддерживаемый аудио формат | MP3, WMA, AAC+ |
| Поддерживаемый видео формат | MPEG4, H.263, H.264 |
Интернет Huawei U8500
| wap | есть |
| gprs | есть |
| edge | есть |
| hsdpa | есть |
| pop smtp | есть |
| модем | есть |
Сообщения Huawei U8500
| Шаблоны СМС | есть |
| mms | есть |
| gmail | есть |
| Шаблоны MMC | есть |
Питание Huawei U8500
| Тип используемого аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1150 мАч |
Органайзер Huawei U8500
| часы, будильник, секундомер, таймер, мировое время, календарь, калькулятор, планировщик задач | |
|
|